|  Canadian Lobster Nutritional Information
 Serving Size: 1 lobster (142g meat)
 Amount Per Serving
 
        
          | Calories 140 | Calories from Fat 0 |  
          |  | % Daily Value* |  
          | Total Fat 1g | 1% |  
          | Saturated Fat 0g | 0% |  
          | Cholesterol 100mg | 34% |  
          | Sodium 540mg | 23% |  
          | Total Carbohydrate 2g | 1% |  
          | Dietary Fiber 0g | 0% |  
          | Sugars 0g | 0% |  
          | Protein 29g |  |  
          | Vitamin A | 2% |  
          | Vitamin C | 0% |  
          | Calcium | 10% |  
          | Iron | 2% |  
*Percent Daily Values are based on a 2,000
calorie diet. Your daily values may be higher
or lower depending on your calorie needs.
 
 |